分类:连接器产品
HRS|Hirose|广濑TF13BA系列0.4mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器是一款:0.4mm节距,0.9mm高度,底部接触,后翻转/前轴™, FPC/FFC连接器;其主要特点是:1.后翻转/前轴™ 无论执行器操作如何,都能确保恒定的接触间隙。在插入FPC/FFC之前,可以关闭致动器。此外,由于致动器可以在关闭状态下交付和安装,因此降低了致动器损坏的风险。2.防止致动器脱落。每个端子都连接到致动器上,为致动器的整个长度提供支撑。这可防止执行器与壳体分离。3.FPC/FFC侧捕捉器设计TF13B(S)A系列采用了Hirose的FPC/FFC-侧捕捉器技术。这种设计特点使带标签的FPC/FFC能够放置在正确的位置,同时实现稳定性和出色的FPC/FFC保持力。4.容易插入FPC/FFC在FPC/FFC插入部件的四个侧面上都有锥度,可以顺利插入FPC/FFC。5.更大化电路板空间连接器的底面经过二次成型。这允许连接器下的PCB空间用于额外的PCB布线。6.拾取和放置安装以磁带和卷筒包装提供,与自动机器安装兼容。7.无卤素-用于生产本产品的所有材料和物质均符合无卤素标准*根据IEC 61249-2-21的定义,Br:更大900ppm,Cl:更大900ppm,Br+Cl:更大1500ppm。
1、HRS|Hirose|日本广濑TF13BA系列0.4mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器的主要产品规格详情:
连接器类型 | PIN数 |
插座 | 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20 |
安装间距 | 其他PIN数 |
0.4 mm | 开口间距 |
连接器长度(间距方向) | 0.4 mm |
4.2, 5.4, 5.8, 7.0, 7.8, 8.6, 9.4 mm | (安装部分)列数 |
连接器高度 | 1 |
0.9 mm | 传输规格 |
连接器宽度(纵向) | 传输速度 |
3.0 mm | (Max.)使用温度范围 |
接触点位置 | 85 ℃ |
下接点 | (Min.)使用温度范围 |
ZIF/Non-O ZIF/LIF | -55 ℃ |
ZIF | (AC)额定电压 |
推荐的FFC/FPC | AC 50.0 V |
FPC/FFC连接器 | (DC)额定电压 |
FPC/FFC插入方向 | DC 50.0 V |
水平 | 额定电流 |
可动片方向 | 0.5 A |
背 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2、日本HRS|Hirose|广濑TF13BA系列0.4mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器主要料号/型号:
TF13BA-10S-0.4SH(800) | TF13BA-9S-0.4SH(800) | TF13BSA-16S-0.4SH(800) | TF13BSA-18S-0.4SH(800) | TF13BSA-20S-0.4SH(800) |
TF13BA-6S-0.4SH(800) | TF13BSA-14S-0.4SH(800) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
3、日本HRS连接器--HRS|Hirose|日本广濑TF13BA系列0.4mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器 此产品销售商:
BBC电子产品网-代理销售【日本HRS连接器--HRS|Hirose|日本广濑TF13BA系列0.4mm间距/0.9mm高度/下接触FPC连接器】以及第2项内容中表格清单内的所有(料号/型号)连接器产品;如果您想购买或了解我们可提供哪些连接器|线束|线缆产品解决方案,欢迎通过下面方式联系我们.